<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scriptmatico.Com &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.scriptmatico.com/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scriptmatico.com</link>
	<description>Blog de tecnologia, programacion, articulos y mas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 23:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>CSS3 Generador: Crea tu propias reglas CSS3 Fácilmente.</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2010/03/14/css3-generador-crea-tu-propias-reglas-css3-facilmente/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2010/03/14/css3-generador-crea-tu-propias-reglas-css3-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptmatico.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Con el aumento del uso de CSS3, estamos viendo más y más tutoriales en la web que nos ayudan a usarlo. Pero igual existen herramientas que nos ayudan a generar código CSS3, y este es el caso de CSS3Generator, una web que nos ayuda a generar estilos en CSS3 y nos permite fácilmente implementarlo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scriptmatico.com/wp-content/uploads/2010/03/css3gen1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-351" title="css3gen" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/uploads/2010/03/css3gen1-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p>Con el aumento del uso de CSS3, estamos viendo más y más tutoriales en la web que nos ayudan a usarlo.</p>
<p>Pero igual existen herramientas que nos ayudan a generar código CSS3, y este es el caso de <a href="http://css3generator.com/" target="_blank">CSS3Generator</a>, una web  que nos ayuda a generar estilos en CSS3 y nos permite fácilmente implementarlo en nuestra web.</p>
<p>Alguno de sus características son las siguientes:</p>
<p>border radius<br />
box shadow<br />
text shadow<br />
RGBA<br />
@font-face<br />
multiple columns<br />
box resize<br />
box sizing<br />
outline</p>
<p>Puedes personalizarlo y ver una previsualizacion al instante.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=CSS3+Generador%3A+Crea+tu+propias+reglas+CSS3+F%C3%A1cilmente.+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3oef5ys" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=CSS3+Generador%3A+Crea+tu+propias+reglas+CSS3+F%C3%A1cilmente.+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3oef5ys" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2010/03/14/css3-generador-crea-tu-propias-reglas-css3-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scroll Imagen jQuery &#8211; Scroller de Imagenes con jQuery</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2009/10/07/scroll-imagen-jquery-scroller-de-imagenes-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2009/10/07/scroll-imagen-jquery-scroller-de-imagenes-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Image Scroller]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Scroller]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Scroller]]></category>
		<category><![CDATA[Scroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptmatico.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial, vamos a construir un scroller de imagenes, haciendo uso de las características de animación de jQuery. Los Scrollers de imagenes no son nada nuevo; y diariamente salen mas versiones de estos scrollers. Pero esos scroller tienen que tener interaccion con el usuario, lo que significa que para que el contenido que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scriptmatico.com/wp-content/uploads/2009/10/jquryslider.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-308" title="jquryslider" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/uploads/2009/10/jquryslider.png" alt="" width="300" height="115" /></a></p>
<p>En este tutorial, vamos a construir un scroller de imagenes, haciendo uso de las características de animación de jQuery. Los Scrollers de imagenes no son nada nuevo; y diariamente salen mas versiones de estos scrollers. Pero esos scroller tienen que tener interaccion con el usuario, lo que significa que para que el contenido que se muestra cambie, el visitante debe hacer clic en un botón o realizar alguna otra acción. Este scroller será diferente, ya que será totalmente autónomo, y comenzar a desplazarse una vez que se carga la página.</p>
<p>Aqui les dejo los links a los archivos usados en este demo:</p>
<p><a href="http://nettuts.s3.amazonaws.com/300_jquery/image%20Scroller.zip">Descargar Demo </a></p>
<p><a href="http://nettuts.s3.amazonaws.com/300_jquery/image%20Scroller/imageScroller.html" target="_blank"> Ver Demo</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Scroll+Imagen+jQuery+%E2%80%93+Scroller+de+Imagenes+con+jQuery+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3uawbjh" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Scroll+Imagen+jQuery+%E2%80%93+Scroller+de+Imagenes+con+jQuery+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3uawbjh" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2009/10/07/scroll-imagen-jquery-scroller-de-imagenes-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando Una Interfaz de Tabs Usando jQuery y CSS</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2009/10/07/creando-una-interfaz-de-tabs-usando-jquery-y-css/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2009/10/07/creando-una-interfaz-de-tabs-usando-jquery-y-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptmatico.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que deseaban crear TABS para sus aplicaciones en esta ocacion usaremos una de las bibliotecas de jQuery denominada jQuery UI Library, que es la libreria para la creacion de Interfaz del usuario , nettuts ha preparado un extraordinario tutorial muy simple de seguir, y con el cual aprenderan a montarlo y conocer como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que deseaban crear TABS para sus aplicaciones en esta ocacion usaremos una de las bibliotecas de jQuery denominada jQuery UI Library, que es la libreria para la creacion de Interfaz del usuario , <a href="http://nettuts.com/javascript-ajax/create-a-tabbed-interface-using-jquery/">nettuts</a> ha preparado un extraordinario tutorial muy simple de seguir, y con el cual aprenderan a montarlo y conocer como diseñarlos desde cero.</p>
<p>A continuacion les pongo los links de descarga y demo de la aplicación.</p>
<p>Estoy seguros de que quedaran encantados.</p>
<p>Ver <a href="http://nettuts.s3.amazonaws.com/042_jQueryUITabs/demo/index.html">Demo </a>- <a href="http://nettuts.s3.amazonaws.com/042_jQueryUITabs/source.zip">Descarga </a>- Web Original <a href="http://nettuts.com/javascript-ajax/create-a-tabbed-interface-using-jquery/">Create A Tabbed Interface Using jQuery</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Creando+Una+Interfaz+de+Tabs+Usando+jQuery+y+CSS+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ow5l5x" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Creando+Una+Interfaz+de+Tabs+Usando+jQuery+y+CSS+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ow5l5x" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2009/10/07/creando-una-interfaz-de-tabs-usando-jquery-y-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de 30 indicadores animados para AJAX</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/11/21/mas-de-30-indicadores-animados-para-ajax/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/11/21/mas-de-30-indicadores-animados-para-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/11/21/mas-de-30-indicadores-animados-para-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Hola mis apreciables lectores en esta ocacion les dejo una coleccion de mas de 30 animaciones para usar con ajax. Las animaciones estan en formato gif y las podemos usar como loaders. Aqui les dejo el link http://mentalized.net/activity-indicators/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mis apreciables lectores en esta ocacion les dejo una coleccion de mas de 30 animaciones para usar con ajax.</p>
<p>Las animaciones estan en formato gif y las podemos usar como loaders.</p>
<p><img src="http://img210.imageshack.us/img210/4755/ajaxloadersqh5.png" width="438" height="95" /></p>
<p>Aqui les dejo el link</p>
<p><a href="http://mentalized.net/activity-indicators/" target="_blank">http://mentalized.net/activity-indicators/ </a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Mas+de+30+indicadores+animados+para+AJAX+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3luzasc" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Mas+de+30+indicadores+animados+para+AJAX+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3luzasc" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/11/21/mas-de-30-indicadores-animados-para-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MooColorFinder (herramienta para obtener los colores de un sitio web)</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/11/14/moocolorfinder-herramienta-para-obtener-los-colores-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/11/14/moocolorfinder-herramienta-para-obtener-los-colores-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/11/14/moocolorfinder-herramienta-para-obtener-los-colores-de-un-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[MooColorFinder Herramienta online que permite extraer los colores de los que está formado un sitio web. Basta con ingresar la URL de la web que quieres saber el color y mooColorFinder se encarga de mostralos. Ofrecen además un código para incluir en tu sitio web que genera una nube de colores. PLAIN TEXT PHP: $content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artviper.net/colorfinder.php"><strong><span style="color: #ff0000">MooColorFinder</span></strong></a> Herramienta online que permite extraer los colores de los que está formado un sitio web. Basta con ingresar la URL de la web que quieres saber el color y mooColorFinder se encarga de mostralos. Ofrecen además un código para incluir en tu sitio web que genera una nube de colores.</p>
<div class="igBar"><span id="lphp-2"><a href="#" onclick="javascript:showPlainTxt('php-2'); return false;">PLAIN TEXT</a></span></div>
<div class="syntax_hilite"><span class="langName">PHP:</span>
<div id="php-2">
<div class="php">
<ol>
<li style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; color: black; font-weight: normal; font-style: normal;color:#3A6A8B;">
<div style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-weight: normal;"><span style="color:#0000FF;">$content</span> = <a href="http://www.php.net/file_get_contents"><span style="color:#000066;">file_get_contents</span></a><span style="color:#006600; font-weight:bold;">&#40;</span><span style="color:#FF0000;">"http://www.artviper.net/colorfinder/colorreader.php?domain=YOURDOMAIN&amp;amp;width=xxx"</span><span style="color:#006600; font-weight:bold;">&#41;</span>;</div>
</li>
<li style="font-weight: bold;color:#26536A;">
<div style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-weight: normal;"><a href="http://www.php.net/echo"><span style="color:#000066;">echo</span></a> <span style="color:#0000FF;">$content</span>; </div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
<p><a href="http://www.artviper.net/colorfinder.php"><span style="color: #009900">http://www.artviper.net/colorfinder.php</span></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=MooColorFinder+%28herramienta+para+obtener+los+colores+de+un+sitio+web%29+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F43x88zh" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=MooColorFinder+%28herramienta+para+obtener+los+colores+de+un+sitio+web%29+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F43x88zh" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/11/14/moocolorfinder-herramienta-para-obtener-los-colores-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dojo, Una herramienta mas para Ajax</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/10/07/dojo-una-herramienta-mas-para-ajax/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/10/07/dojo-una-herramienta-mas-para-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/10/07/dojo-una-herramienta-mas-para-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Estos ultimos dias que no he contado con nada que hace me he topado con dojo un toolkit que para mi gusto es muy completo y en la pagina de http://dojocampus.org/explorer/ podemos encontrar mas plugins y efectos, lo que me encanto de esta libreria es que aunmentandole unos plugins podemos realizar charts en diferentes estilos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos ultimos dias que no he contado con nada que hace me he topado con <a href="http://dojotoolkit.org/downloads">dojo</a> un toolkit que para mi gusto es muy completo y en la pagina de <a href="http://dojocampus.org/explorer/">http://dojocampus.org/explorer/</a> podemos encontrar mas plugins y efectos, lo que me encanto de esta libreria es que aunmentandole unos plugins podemos realizar charts en diferentes estilos, les recomiendo mucho visitar el enlace y probarlo en sus proyectos.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=dojo%2C+Una+herramienta+mas+para+Ajax+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3hodewj" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=dojo%2C+Una+herramienta+mas+para+Ajax+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3hodewj" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/10/07/dojo-una-herramienta-mas-para-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Picker con JQuery</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/09/08/color-picker-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/09/08/color-picker-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/09/08/color-picker-con-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Color Picker - jQuery Plugin es un simple componente para seleccionar el color de la misma manera que sueles hacerlo en algun programa de diseño como photoshop o illustrator. Sin duda este pequeño componente estaria bien para implementarlo en alguna web. Lo unico que hay que hacer es descargarlo de la pagina oficial y seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Color Picker - jQuery Plugin es un simple componente para seleccionar el color de la misma manera que sueles hacerlo en algun programa de diseño como photoshop o illustrator. Sin duda este pequeño componente estaria bien para implementarlo en alguna web.</p>
<p>Lo unico que hay que hacer es <a href="http://eyecon.ro/colorpicker/#download">descargarlo</a> de la pagina oficial y seguir los sencillos pasos de instalacion puedes ver un demo <a href="http://eyecon.ro/colorpicker/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Color+Picker+con+JQuery+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3plpo9f" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Color+Picker+con+JQuery+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3plpo9f" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/09/08/color-picker-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacman En CSS y Javascript</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/08/18/pacman-en-css-y-javascript/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/08/18/pacman-en-css-y-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/08/18/pacman-en-css-y-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[A mi en lo personal sigue impresionandome las maravillas que se pueden hacer usando CSS y Javascript. En esta ocacion me he topado con el juego de pacman totalmente echo con CSS y Javascript. El desarrollador de esta interesante aplicacion nos dice que no se usaron imagenes para la creacion. Solo uso Estilos CSS,Javascript y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mi en lo personal sigue impresionandome las maravillas que se pueden hacer usando CSS y Javascript.</p>
<p>En esta ocacion me he topado con el juego de pacman totalmente echo con CSS y Javascript.</p>
<p>El desarrollador de esta interesante aplicacion nos dice que no se usaron imagenes para la creacion. Solo uso Estilos CSS,Javascript y  Las fuentes del sistema.</p>
<p>Puedes ver esta aplicacion funcionando <a href="http://www.romancortes.com/ficheros/pacman_css.html" target="_blank">aqui</a></p>
<p>Aunque el juego no es totalmente funcional ya que cuando te toca un fantasma no pierdes y tampoco cambian de color es interesante lo que se puede hacer utilizando Css y javascript convinados con un poco de creatividad.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Pacman+En+CSS+y+Javascript+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3mlklql" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Pacman+En+CSS+y+Javascript+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3mlklql" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/08/18/pacman-en-css-y-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian la descarga gratuita de &#8220;The Photoshop Anthology: 101 Web Design Tips, Tricks &amp; Techniques&#8221; Por tiempo Limitado</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/05/18/anuncian-la-descarga-gratuita-de-the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-por-tiempo-limitado/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/05/18/anuncian-la-descarga-gratuita-de-the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-por-tiempo-limitado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/05/18/anuncian-la-descarga-gratuita-de-the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-por-tiempo-limitado/</guid>
		<description><![CDATA[La gente en Sitepoint y 99Designs Acaban de publicar un libro para libre descarga. Por un tiempo limitado, puede descargar el The Photoshop Anthology: 101 Web Design Tips, Tricks &#38; Techniques, una versión completa libro tiene por objeto ayudar a los diseñadores. Les Recomiendo descargarlo mientras dura. El libro está lleno de técnicas y mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente en Sitepoint y 99Designs Acaban de publicar un libro para libre descarga. Por un tiempo limitado, puede descargar el <a href="http://photoshop.aws.sitepoint.com/">The Photoshop Anthology: 101 Web Design Tips, Tricks &amp; Techniques</a>, una versión completa libro tiene por objeto ayudar a los diseñadores.</p>
<p>Les Recomiendo descargarlo mientras dura. El libro está lleno de técnicas y mejores prácticas para ayudar a desarrollar mejores diseños con sencillas técnicas.</p>
<p><a href="http://photoshop.aws.sitepoint.com/">Descarga el Libro</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Anuncian+la+descarga+gratuita+de+%E2%80%9CThe+Photoshop+Anthology%3A+101+Web+Design+Tips%2C+Tricks+%26+Techniques%E2%80%9D+Por+tiempo+Limitado+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3vy9uhv" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Anuncian+la+descarga+gratuita+de+%E2%80%9CThe+Photoshop+Anthology%3A+101+Web+Design+Tips%2C+Tricks+%26+Techniques%E2%80%9D+Por+tiempo+Limitado+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3vy9uhv" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/05/18/anuncian-la-descarga-gratuita-de-the-photoshop-anthology-101-web-design-tips-tricks-techniques-por-tiempo-limitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TemplatesFeed &#8211; Cientos de Plantillas gratis para tus paginas web</title>
		<link>http://www.scriptmatico.com/2008/05/10/templatesfeed-cientos-de-plantillas-gratis-para-tus-paginas-web/</link>
		<comments>http://www.scriptmatico.com/2008/05/10/templatesfeed-cientos-de-plantillas-gratis-para-tus-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 01:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exodo999.phpnet.us/2008/05/10/templatesfeed-cientos-de-plantillas-gratis-para-tus-paginas-web/</guid>
		<description><![CDATA[TemplatesFeed es un sitio dedicado a compartir templates gratuitos entre los cuales pudes encontrar las siguientes categorias: CSS templates HTML templates Joomla Templates PSD templates Web 2.0 templates Web templates WordPress templates xhtml templates En lo personal este sitio es uno de los mas completos en cuestion de templates que he visitado y unos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img164.imageshack.us/img164/9017/templatesfeedzh6.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.templatesfeed.com/">TemplatesFeed</a> es un sitio dedicado a compartir templates gratuitos entre los cuales pudes encontrar las siguientes categorias:</p>
<ul class="categories">
<li>  CSS templates<span> </span></li>
<li>  HTML templates<span> </span></li>
<li>  Joomla Templates<span> </span></li>
<li>  PSD templates<span> </span></li>
<li>  Web 2.0 templates<span> </span></li>
<li>  Web templates<span> </span></li>
<li>  WordPress templates<span> </span></li>
<li>  xhtml templates<span> </span></li>
</ul>
<p>En lo personal este sitio es uno de los mas completos en cuestion de templates que he visitado y unos de los que manejan web templates 2.0</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=TemplatesFeed+%E2%80%93+Cientos+de+Plantillas+gratis+para+tus+paginas+web+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ejw6gx" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.scriptmatico.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=TemplatesFeed+%E2%80%93+Cientos+de+Plantillas+gratis+para+tus+paginas+web+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ejw6gx" title="Enviar a Twitter">  </a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scriptmatico.com/2008/05/10/templatesfeed-cientos-de-plantillas-gratis-para-tus-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

